احصائيـــــــات ووثائق الجغرافيا 4 ثانوي
بلدان الساحل الافريقي |
البرازيل |
الاتحاد الاوربي |
الولابات المتحدة | المجال العالمي |
STATISTIQUES DU COMMERCE MONDIALE 2012 | ||||
|
||||
UNION EUROPEENNE COMMERCE EXTERIEUR( anglais) pdf |
الولايات احصائات محيّنة | CHIFFRES DU COMMRECE MONDIALE 2012 (cnccef) | ||
Statistiques euro-méditerranéennes.pdf | ||||
union europeene statistique | Commerce total de marchandises | |||
الجداول الاحصائيّة للتنمية البشريّة2010 | ||||
حالة سكان العالم.pdf | ||||
الملحق الاحصائي للتنمية البشرية 2011 | ||||
احصائيات الأدفاق السياحية2013 | ||||
تفرير التنمية البشريّة 2014 PDF | ||||
لا تنسونا من صالح دعائكم