>
	 
دروس التاريخ والجغرافيا ثامنة أساسي
| الجغرافيا | التاريخ | ||||
| المحور الأوّل : المغرب العربي | المحور الأوّل : تونس و العالم من الحرب العالميّة الأولى إلى الحرب العالميّة الثانية | ||||
| تحميل الفروض | تحميل الدرس | الدرس | تحميل الفروض | تحميل الدرس | الدرس | 
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الوسط الطبيعي المزايا والضغوطات | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحرب العالميّة الأولى | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | السكان و التنمية البشريّة | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحركة الوطنيّة التونسيّة بين الحربين | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | التنمية الاقتصادية | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحرب العالميّة الثانية | ||
| المحور الثاني : البلاد التونسيّة | المحور الثاني : العالم بعد الحرب العالميّة الثانية | ||||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | السكان | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحرب الباردة | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | التنمية الفلاحيّة | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | تحرّر الشعوب المستعمرة | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | التنمية الصناعيّة | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | القضيّة الفلسطينيّة | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | التنمية السياحيّة | المحور الثالث : استقلال بلدان المغرب العربي | |||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | تنمية التجارة الخارجيّة | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحركة الوطنيّة التونسيّة من 1945 إلى 1956 | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | حصيلة التنمية | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | تونس من 1956 إلى 1987 | ||
| 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الموارد الطّبيعية بالمغرب العربي | 5 - 4 - 3 - 2 -1 | الحركة الوطنيّة الجزائريّة | ||
		
		 
	